<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Bradesco X Ita&#250;</title>
	<atom:link href="http://diegociconi.com/bradesco-x-itau-35/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diegociconi.com/bradesco-x-itau-35/</link>
	<description>Direto ao Conteúdo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 23:56:48 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Beto Pereira</title>
		<link>http://diegociconi.com/bradesco-x-itau-35/comment-page-1/#comment-8687</link>
		<dc:creator>Beto Pereira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 14:33:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diegociconi.com/2006/12/04/bradesco-x-itau/#comment-8687</guid>
		<description>Itau cresce desse jeito por causa de investimentos fora do pais.. do que vai adiantar para o brasileiro... o Bradesco continua bem a frente do itau aqui na minha região tem bradesco em todas as cidades vizinhas.. se não tiver banco pode ir nos correios ja o poderoso Itau só tem numa cidade aqui perto.. Esse dinheirão todo que entra no Itaú não entra no meu bolso, então não me interessa o que o banco ganha mas sim o atendimento e a facilidade que ele oferece ponto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Itau cresce desse jeito por causa de investimentos fora do pais.. do que vai adiantar para o brasileiro&#8230; o Bradesco continua bem a frente do itau aqui na minha regi&atilde;o tem bradesco em todas as cidades vizinhas.. se n&atilde;o tiver banco pode ir nos correios ja o poderoso Itau s&oacute; tem numa cidade aqui perto.. Esse dinheir&atilde;o todo que entra no Ita&uacute; n&atilde;o entra no meu bolso, ent&atilde;o n&atilde;o me interessa o que o banco ganha mas sim o atendimento e a facilidade que ele oferece ponto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blog do Ciconi &#187; Blog Archive &#187; Bank of New York Mellon: O s&#237;mbolo do Capitalismo</title>
		<link>http://diegociconi.com/bradesco-x-itau-35/comment-page-1/#comment-1172</link>
		<dc:creator>Blog do Ciconi &#187; Blog Archive &#187; Bank of New York Mellon: O s&#237;mbolo do Capitalismo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 00:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diegociconi.com/2006/12/04/bradesco-x-itau/#comment-1172</guid>
		<description>[...] do Ciconi Direto ao Conteúdo      &#171; Bradesco X Ita&#250; Bradesco ainda &#233; lider com R$ 243 bi em ativos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] do Ciconi Direto ao Conte&uacute;do      &laquo; Bradesco X Ita&uacute; Bradesco ainda &eacute; lider com R$ 243 bi em ativos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blog do Ciconi &#187; Blog Archive &#187; Bradesco ainda &#233; lider com R$ 243 bi em ativos</title>
		<link>http://diegociconi.com/bradesco-x-itau-35/comment-page-1/#comment-1171</link>
		<dc:creator>Blog do Ciconi &#187; Blog Archive &#187; Bradesco ainda &#233; lider com R$ 243 bi em ativos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 00:25:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diegociconi.com/2006/12/04/bradesco-x-itau/#comment-1171</guid>
		<description>[...] Fiquei muito surpreso quando li a not&#237;cia de que o Ita&#250; tinha tomado o lugar do Bradesco no ranking de maiores bancos brasileiros. De fato, no ranking do Banco Central isso est&#225; certo e confirmado.  O fato concreto &#233; que o Bradesco lidera o mercado financeiro privado brasileiro com ativos de R$ 243 bilh&#245;es, de acordo com informa&#231;&#245;es do &#250;ltimo balan&#231;o divulgado, que traz os dados relativos aos nove primeiros meses do ano. O Ita&#250;, tamb&#233;m de acordo com o balan&#231;o do terceiro trimestre, &#233; o segundo colocado, com ativos de R$ 206 bilh&#245;es. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fiquei muito surpreso quando li a not&iacute;cia de que o Ita&uacute; tinha tomado o lugar do Bradesco no ranking de maiores bancos brasileiros. De fato, no ranking do Banco Central isso est&aacute; certo e confirmado.  O fato concreto &eacute; que o Bradesco lidera o mercado financeiro privado brasileiro com ativos de R$ 243 bilh&otilde;es, de acordo com informa&ccedil;&otilde;es do &uacute;ltimo balan&ccedil;o divulgado, que traz os dados relativos aos nove primeiros meses do ano. O Ita&uacute;, tamb&eacute;m de acordo com o balan&ccedil;o do terceiro trimestre, &eacute; o segundo colocado, com ativos de R$ 206 bilh&otilde;es. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: john kennedy costa</title>
		<link>http://diegociconi.com/bradesco-x-itau-35/comment-page-1/#comment-1113</link>
		<dc:creator>john kennedy costa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 23:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diegociconi.com/2006/12/04/bradesco-x-itau/#comment-1113</guid>
		<description>é muito dollar!!!!!!!!!! e nós aqui  passando dificuldades para pagar nossas contas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&eacute; muito dollar!!!!!!!!!! e n&oacute;s aqui  passando dificuldades para pagar nossas contas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paulo Oliveira de Souza</title>
		<link>http://diegociconi.com/bradesco-x-itau-35/comment-page-1/#comment-1078</link>
		<dc:creator>Paulo Oliveira de Souza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 00:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diegociconi.com/2006/12/04/bradesco-x-itau/#comment-1078</guid>
		<description>Quem diria!O Itau,hein!No Brasil,so nao se conquista grandes ativos quem nao quer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quem diria!O Itau,hein!No Brasil,so nao se conquista grandes ativos quem nao quer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
